Description
Standard Mode | Fine Mode | |
TYPE S TYPE W |
TYPE S TYPE W | |
Range |
2500mm 400mm |
100mm 150mm |
Point Distance |
0.25mm 0.25mm |
0.12mm 0.12mm |
Accuracy | 0.1mm 0.15mm |
0.04mm 0.05mm |
Scope To Adapt |
400~1500mm |
40~400mm |
Sensor | ONSEMI 2800000 pixel 600fps | |
Optical Grating | TI 1280*1024 Led White Light | |
Full Color Scan | Optional | |
Camera | Imported 12mm standard optical measuring lens | |
USB | USB 3.0 | |
Voltage | 19V 4.7A/100~240V 60HZ/1.5A | |
Scan Speed | 0.03s Non-contact structural surface scanning | |
Outdoor Scan | Need to add shade to avoid glare interference | |
Scan Principle | Non-contact structural surface scanning | |
Note | Transparent,reflective,indvidual blackbrightobjects can not be scanned directly, need to be pastedor powdertreatment |
|
Work Distance | 490mm | |
Temperature | 0-40℃ | |
Weight | 0.9kg | |
Dimension | 240*165*55mm | |
Splicing | Mark point stitching/feature stitching | |
Output | AC/ASC/OBJ/STL/PLY | |
System | Win7sp1+64Bit/CUP I7 Memory 8G Nvidia graphics 2G SSD |
Reviews
There are no reviews yet.