Description
Flat Bottom Engraving Bits
ดอก ENGRAVING สำหรับงานแกะสลัก สามารถสั่งลับองศาและขนาดคมตัดได้ตามความต้องการ มีให้เลือกทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4, 6mm
1. ดอกขนาด DIA. 3mm ราคา 300บาท
2. ดอกขนาด DIA. 4mm ราคา 350บาท
3. ดอกขนาด DIA. 6mm ราคา 480บาท
4. ดอกขนาด DIA. 8mm ราคา 700บาท
5. ดอกขนาด DIA. 10mm ราคา 900บาท
6. ดอกขนาด DIA. 12mm ราคา 1200บาท
FLAT BOTTOM ENGRAVING BITS | UNIT: mm | ||||
K10 solid carbide for:ABS,PVC,ACRYLIC,PLASTIC
“JS “ TYPE GOOD FOR ALUMINUM BRASS,STEEL |
|||||
MODE |
2T | 2A | SHK | OVL | OVL |
J3.0502 | 0.2 | 5 | 3 | 33 | 33 |
J3.0802 | 0.2 | 8 | 3 | 33 | 33 |
J3.1001 | 0.1 | 10 | 3 | 33 | 33 |
J3.1002 | 0.2 | 10 | 3 | 33 | 33 |
J3.1003 | 0.3 | 10 | 3 | 33 | 33 |
J3.1501 | 0.1 | 15 | 3 | 33 | 33 |
J3.1502 | 0.2 | 15 | 3 | 33 | 33 |
J3.2001 | 0.2 | 20 | 3 | 33 | 33 |
J3.2002 | 0.2 | 20 | 3 | 33 | 33 |
J3.2003 | 0.3 | 20 | 3 | 33 | 33 |
J3.2004 | 0.4 | 20 | 3 | 33 | 33 |
J3.2005 | 0.5 | 20 | 3 | 33 | 33 |
J3.2501 | 0.1 | 25 | 3 | 33 | 33 |
J3.2502 | 0.2 | 25 | 3 | 33 | 33 |
J3.2503 | 0.3 | 25 | 3 | 33 | 33 |
J3.3001 | 0.1 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3002 | 0.2 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3003 | 0.3 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3004 | 0.4 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3005 | 0.5 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3006 | 0.6 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3008 | 0.8 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3010 | 1 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3012 | 1.2 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3015 | 1.5 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.3020 | 2 | 30 | 3 | 33 | 33 |
J3.4001 | 0.1 | 40 | 3 | 33 | 33 |
J3.4002 | 0.2 | 40 | 3 | 33 | 33 |
J3.4003 | 0.3 | 40 | 3 | 33 | 33 |
J3.4501 | 0.1 | 45 | 3 | 33 | 33 |
J3.4502 | 0.2 | 45 | 3 | 33 | 33 |
J3.4503 | 0.3 | 45 | 3 | 33 | 33 |
J3.4505 | 0.5 | 45 | 3 | 33 | 33 |
J3.6002 | 0.2 | 60 | 3 | 33 | 33 |
J3.6003 | 0.3 | 60 | 3 | 33 | 33 |
J3.6005 | 0.5 | 60 | 3 | 33 | 33 |
J3.9002 | 0.2 | 90 | 3 | 33 | 33 |
J3.9003 | 0.3 | 90 | 3 | 33 | 33 |
J3.2001L | 0.1 | 20 | 3 | 40 | 40 |
J3.2002L | 0.2 | 20 | 3 | 40 | 40 |
J3.3001L | 0.1 | 30 | 3 | 40 | 40 |
J3.3002L | 0.2 | 30 | 3 | 40 | 40 |
J3.3003L | 0.3 | 30 | 3 | 40 | 40 |
J3.4502L | 0.2 | 45 | 3 | 40 | 40 |
J3.6002L | 0.2 | 60 | 3 | 40 | 40 |
J3.9002L | 0.2 | 90 | 3 | 40 | 40 |
J42001 | 0.1 | 20 | 4 | 40 | 40 |
J42002 | 0.2 | 20 | 4 | 40 | 40 |
J42501 | 0.1 | 25 | 4 | 40 | 40 |
J42502 | 0.2 | 25 | 4 | 40 | 40 |
J43001 | 0.1 | 30 | 4 | 40 | 40 |
J43002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 | 40 |
J43003 | 0.3 | 30 | 4 | 40 | 40 |
J44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 | 40 |
J44503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 | 40 |
J43002L | 0.2 | 20 | 4 | 75 | 75 |
J43002L | 0.2 | 30 | 4 | 75 | 75 |
J61502 | 0.2 | 15 | 6 | 40 | 40 |
J62002 | 0.2 | 20 | 6 | 40 | 40 |
J62502 | 0.2 | 25 | 6 | 40 | 40 |
J63002 | 0.2 | 30 | 6 | 40 | 40 |
J64002 | 0.2 | 40 | 6 | 40 | 40 |
J64003 | 0.3 | 40 | 6 | 40 | 40 |
J64502 | 0.2 | 45 | 6 | 40 | 40 |
J64505 | 0.5 | 45 | 6 | 40 | 40 |
J66002 | 0.2 | 60 | 6 | 40 | 40 |
J66005 | 0.5 | 60 | 6 | 40 | 40 |
J66010 | 1 | 60 | 6 | 40 | 40 |
J66015 | 1.5 | 60 | 6 | 40 | 40 |
J66020 | 2 | 60 | 6 | 40 | 40 |
J69002 | 0.2 | 90 | 6 | 40 | 40 |
J69005 | 0.5 | 90 | 6 | 40 | 40 |
J612002 | 0.2 | 120 | 6 | 40 | 40 |
J64502L | 0.2 | 45 | 6 | 100 | 100 |
J66002L | 0.2 | 60 | 6 | 100 | 100 |
J84502 | 0.2 | 45 | 8 | 50 | 50 |
J86002 | 0.2 | 60 | 8 | 50 | 50 |
J89002 | 0.2 | 90 | 8 | 50 | 50 |
J104502 | 0.2 | 45 | 10 | 60 | 60 |
J106002 | 0.2 | 60 | 10 | 60 | 60 |
J109002 | 0.2 | 90 | 10 | 60 | 60 |
J1012002 | 0.2 | 120 | 10 | 60 | 60 |
J126002 | 0.2 | 60 | 12 | 60 | 60 |
J129002 | 0.2 | 90 | 12 | 60 | 60 |
J1212002 | 0.2 | 120 | 12 | 60 | 60 |
JS3.2002 | 0.2 | 20 | 3 | 33 | 33 |
JS3.3002 | 0.2 | 30 | 3 | 33 | 33 |
JS3.3003 | 0.3 | 30 | 3 | 33 | 33 |
JS3.3004 | 0.4 | 30 | 3 | 33 | 33 |
JS3.4002 | 0.2 | 40 | 3 | 33 | 33 |
JS3.4003 | 0.3 | 40 | 3 | 33 | 33 |
JS3.4502 | 0.2 | 45 | 3 | 33 | 33 |
JS3.4503 | 0.3 | 45 | 3 | 33 | 33 |
JS3.5003 | 0.3 | 50 | 3 | 33 | 33 |
JS3.5004 | 0.4 | 50 | 3 | 33 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.