Description
Single Flute Tungsten Carbide Endmill
ดอกเอ็นมิลคมกัดเดียวเหมาะสำหรับกัดงานอโลหะที่มีความเหนียว เช่น PE, PVC, ไม้
for:PVC,MDF | |||||
“B” TYPE ARE MADE UP OF BETTER SOLID CARBIDE | |||||
mode | CED | CEL | SHK | OVL | |
1LX3.205 | 2 | 5 | 3 | 40 | |
1LX3.212 | 2 | 12 | 3 | 40 | |
1LX3.12 | 3 | 12 | 3 | 40 | |
1LX3.17 | 3 | 17 | 3 | 40 | |
1LX3.22 | 3 | 22 | 3 | 45 | |
1LX3.25 | 3 | 25 | 3 | 45 | |
1LX3.28 | 3 | 28 | 3 | 50 | |
1LX3.32 | 3 | 32 | 3 | 55 | |
1LX3.42 | 4 | 42 | 3 | 60 | |
1LX412 | 4 | 12 | 4 | 40 | |
1LX417 | 4 | 17 | 4 | 40 | |
1LX422 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
1LX425 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
1LX432 | 4 | 32 | 4 | 60 | |
1LX442 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
1LX452 | 4 | 52 | 4 | 80 | |
1LX617 | 6 | 17 | 6 | 50 | |
1LX622 | 6 | 22 | 6 | 50 | |
1LX625 | 6 | 25 | 6 | 50 | |
1LX632 | 6 | 32 | 6 | 60 | |
1LX642 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
1LX652 | 6 | 52 | 6 | 80 | |
1LX672 | 6 | 72 | 6 | 100 | |
B1LX3.12 | 3 | 12 | 3 | 40 | |
B1LX3.17 | 3 | 17 | 3 | 40 | |
B1LX3.22 | 3 | 22 | 3 | 40 | |
B1LX412 | 4 | 12 | 4 | 40 | |
B1LX417 | 4 | 17 | 4 | 40 | |
B1LX422 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
B1LX622 | 6 | 22 | 6 | 50 | |
B1LX625 | 6 | 25 | 6 | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.